Nationalliga A
















Classement : 







1 FC Biel:Bienne  26 14 8 4 60 32 36
2 Lausanne:Sports  26 15 5 6 44 25 35
3 FC Lugano  26 10 11 5 34 26 31
4 FC Basel 26 12 5 9 60 45 29
5 Servette FC Genève  26 11 6 9 54 49 28
6 Grasshopper Club Zürich  26 12 3 11 61 42 27
7 FC Grenchen  26 10 6 10 36 30 26
8 Young Fellows Zürich  26 9 8 9 49 46 26
9 FC Locarno  26 10 5 11 41 50 25
10 AC Bellinzona  26 10 3 13 49 51 23
11 FC Bern  26 8 5 13 31 48 21
12 Cantonal Neuchâtel  26 8 5 13 28 53 21
13 BSC Young Boys Bern  26 6 6 14 44 59 18
14 Urania Genève:Sport  26 7 4 15 33 68 18









Nationalliga B
















1 FC Zürich  26 19 3 4 73 27 41
2 FC La Chaux:de:Fonds  26 19 2 5 92 33 40
3 FC Aarau  26 15 6 5 50 26 36
4 FC St.Gallen  26 10 9 7 47 38 29
5 FC Luzern  26 10 8 8 53 43 28
6 FC Fribourg  26 10 7 9 37 37 27
7 CS International Genève 26 12 3 11 42 42 27
8 Nordstern Basel  26 10 4 12 43 43 24
9 FC Schaffhausen  26 7 9 10 50 70 23
10 FC Thun  26 9 4 13 33 64 22
11 SC Brühl St.Gallen  26 8 5 13 39 49 21
12 SC Zug  26 9 2 15 46 52 20
13 Red Star Zürich  26 7 5 14 33 54 19
14 Helvetia Bern  26 3 1 22 28 88 7
Suisse 1946/47
L'historique des championnats