Nationalliga A







 







Classement:







1 .FC La Chaux:de:Fonds  26 19 4 3 99 46 42
 2. Lausanne:Sports 26 16 6 4 75 35 38
 3. Grasshopper Club Zürich 26 14 5 7 80 43 33
 4. FC Zürich 26 13 4 9 52 48 30
 5. BSC Young Boys Bern 26 10 8 8 65 53 28
 6. Servette FC Genève 26 11 4 11 54 53 26
 7. AC Bellinzona 26 8 10 8 28 29 26
 8. FC Chiasso 26 10 5 11 48 58 25
 9. FC Basel 26 10 4 12 47 52 24
10. FC Fribourg 26 9 3 14 40 61 21
11. FC Lugano 26 8 4 14 47 79 20
12. FC Grenchen 26 7 5 14 35 48 19
13. FC Thun  26 6 6 14 35 65 18
14. FC Luzern  26 6 2 18 38 73 14









Nationalliga B







 







 1. Urania:Genève:Sport  26 16 5 5 51 35 37
 2. FC Schaffhausen  26 13 6 7 50 37 32
 3. FC Biel:Bienne 26 15 2 9 63 40 32
4. Nordstern Basel 26 14 3 9 54 43 31
 5. ES Malley 26 13 4 9 64 54 30
 6. Young Fellows Zürich 26 11 6 9 51 45 28
 7. FC Winterthur 26 12 3 11 72 66 27
 8. Cantonal Neuchâtel 26 11 3 12 54 56 25
 9. FC St.Gallen 26 11 2 13 49 57 24
10 .FC Blue Stars Zürich 26 6 11 9 44 51 23
11 .FC Solothurn 26 8 6 12 49 52 22
12 .FC Bern 26 7 6 13 37 48 20
13 .FC Locarno  26 5 10 11 39 54 20
14 .Yverdon:Sport  26 3 7 16 25 64 13
Suisse 1954/55
L'historique des championnats